U.S. markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
125.29-2.60 (-2.03%)
Al cierre: 04:00PM EDT
125.57 +0.28 (+0.22%)
Fuera de horario: 07:59PM EDT
En dinero
Mostrar:ListaCubrir
Golpe:140.00
Opciones de comprapor24 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240524C001400002024-05-17 3:59PM EDT2024-05-240.310.290.31-0.26-45.61%9001,59458.30%
MU240531C001400002024-05-17 3:58PM EDT2024-05-310.570.360.59-0.38-40.00%1821,09346.97%
MU240607C001400002024-05-17 3:34PM EDT2024-06-070.940.900.96-0.41-30.37%6919043.75%
MU240614C001400002024-05-17 3:35PM EDT2024-06-141.331.291.35-0.45-25.28%2533942.24%
MU240621C001400002024-05-17 3:58PM EDT2024-06-212.001.932.05-0.66-24.81%61814,64344.12%
MU240628C001400002024-05-17 3:59PM EDT2024-06-283.453.453.55-0.82-19.20%1,36084050.90%
MU240719C001400002024-05-17 3:36PM EDT2024-07-194.604.454.60-0.95-17.12%5115,59147.50%
MU240816C001400002024-05-17 3:23PM EDT2024-08-166.155.906.05-1.00-13.99%4184345.80%
MU240920C001400002024-05-17 3:21PM EDT2024-09-207.937.607.75-0.77-8.85%13565545.00%
MU241018C001400002024-05-17 3:32PM EDT2024-10-189.599.359.50-1.61-14.37%388946.26%
MU241220C001400002024-05-17 3:32PM EDT2024-12-2012.4912.2012.40-1.96-13.56%271,15446.59%
MU250117C001400002024-05-17 3:46PM EDT2025-01-1713.5013.4013.60-2.40-15.09%173,15146.79%
MU250321C001400002024-05-17 2:23PM EDT2025-03-2115.9015.8516.15-1.57-8.99%2834947.29%
MU250620C001400002024-05-17 12:30PM EDT2025-06-2020.2519.0019.50-0.81-3.85%42,77247.95%
MU251219C001400002024-05-15 9:50AM EDT2025-12-1924.9124.2025.050.00-432148.56%
MU260116C001400002024-05-17 10:55AM EDT2026-01-1626.8524.2525.70+0.55+2.09%514548.44%
MU260618C001400002024-05-13 9:46AM EDT2026-06-1827.0028.8029.600.00-1348.77%
MU261218C001400002024-05-17 1:34PM EDT2026-12-1833.8432.6534.85-0.96-2.76%43950.50%
Opciones de ventapor24 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240621P001400002024-05-17 12:45PM EDT2024-06-2115.3615.8516.20+2.71+21.42%17939.01%
MU240719P001400002024-05-17 2:04PM EDT2024-07-1918.0318.0018.25+1.63+9.94%511241.64%
MU240816P001400002024-05-15 11:28AM EDT2024-08-1618.0719.0019.550.00-17940.51%
MU240920P001400002024-04-08 11:51AM EDT2024-09-2022.9524.5524.800.00-33352.83%
MU241018P001400002024-05-15 11:49AM EDT2024-10-1820.7821.3521.900.00-435838.88%
MU241220P001400002024-05-15 3:14PM EDT2024-12-2022.2222.9023.850.00-551638.00%
MU250117P001400002024-05-15 11:34AM EDT2025-01-1723.1523.9024.150.00-1114436.50%
MU250321P001400002024-04-12 10:58AM EDT2025-03-2127.4226.4028.350.00-18841.83%
MU250620P001400002024-05-15 10:38AM EDT2025-06-2026.3027.2027.900.00-31235.87%
MU251219P001400002024-05-07 2:35PM EDT2025-12-1933.2430.0030.750.00-5234.26%
MU260116P001400002024-04-12 11:21AM EDT2026-01-1632.4032.2532.950.00-51036.88%
MU260618P001400002024-04-17 12:22PM EDT2026-06-1836.0032.3033.350.00-15533.52%
MU261218P001400002024-04-15 9:43AM EDT2026-12-1834.870.000.000.00-130.00%