U.S. markets closed

Micron Technology, Inc. (MU)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
125.29-2.60 (-2.03%)
Al cierre: 04:00PM EDT
125.57 +0.28 (+0.22%)
Fuera de horario: 07:59PM EDT
En dinero
Mostrar:ListaCubrir
Golpe:160.00
Opciones de comprapor24 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240524C001600002024-05-17 3:50PM EDT2024-05-240.050.030.05-0.01-16.67%13821179.69%
MU240531C001600002024-05-17 11:39AM EDT2024-05-310.100.070.10-0.03-23.08%226759.77%
MU240607C001600002024-05-16 11:36AM EDT2024-06-070.170.120.15-0.03-15.00%13051.56%
MU240614C001600002024-05-17 11:16AM EDT2024-06-140.230.180.22-0.09-28.12%164848.05%
MU240621C001600002024-05-17 2:32PM EDT2024-06-210.360.360.39-0.09-20.00%2097647.56%
MU240628C001600002024-05-17 9:46AM EDT2024-06-281.131.021.08-0.11-8.87%161654.10%
MU240719C001600002024-05-17 3:59PM EDT2024-07-191.451.431.48-0.29-16.67%1795848.24%
MU240816C001600002024-05-17 3:09PM EDT2024-08-162.322.242.31-0.44-15.94%1,2081,12245.80%
MU240920C001600002024-05-17 3:52PM EDT2024-09-203.453.353.50-0.62-15.23%6434444.84%
MU241018C001600002024-05-17 2:42PM EDT2024-10-184.774.654.80-1.25-20.76%2438545.80%
MU241220C001600002024-05-17 11:47AM EDT2024-12-207.637.007.25-0.27-3.42%31,06046.13%
MU250117C001600002024-05-17 3:46PM EDT2025-01-178.108.008.20-1.30-13.83%1361,49546.02%
MU250321C001600002024-05-17 3:57PM EDT2025-03-2110.2510.1510.45-1.35-11.64%1717346.37%
MU250620C001600002024-05-14 10:51AM EDT2025-06-2012.3013.0514.500.00-1735248.82%
MU251219C001600002024-05-17 11:47AM EDT2025-12-1919.4018.1518.90-0.61-3.05%12547.52%
MU260116C001600002024-05-14 10:20AM EDT2026-01-1618.0517.6519.550.00-12547.42%
MU260618C001600002024-05-15 10:38AM EDT2026-06-1823.7222.3523.45+0.07+0.30%12547.80%
MU261218C001600002024-05-01 12:27PM EDT2026-12-1819.6426.2527.600.00-31248.08%
Opciones de ventapor24 de mayo de 2024
Nombre del contratoFecha de última operaciónFecha de vencimientoÚltimo precioOfertaDemandaCambioCambio en %VolumenInterés abiertoVolatilidad implícita
MU240621P001600002024-05-06 10:18AM EDT2024-06-2139.5734.3035.150.00-3048.78%
MU240628P001600002024-05-13 11:08AM EDT2024-06-2837.5234.5536.250.00-1060.01%
MU240719P001600002024-04-26 10:04AM EDT2024-07-1947.6034.8035.550.00-2041.65%
MU240816P001600002024-04-09 10:53AM EDT2024-08-1640.0042.0543.600.00--075.42%
MU240920P001600002024-04-04 9:51AM EDT2024-09-2036.3044.7047.750.00-2176.55%
MU241018P001600002024-03-26 10:59AM EDT2024-10-1842.9049.3550.050.00-2280.32%
MU241220P001600002024-05-07 2:18PM EDT2024-12-2042.4037.7540.050.00-1840.31%
MU250117P001600002024-03-25 11:55AM EDT2025-01-1744.1048.6049.900.00-111162.48%
MU251219P001600002024-04-01 9:39AM EDT2025-12-1946.0653.2054.150.00-1048.42%
MU261218P001600002024-04-02 3:51PM EDT2026-12-1848.7053.8557.050.00--741.59%